|  |  | Все документы, 
представленные в каталоге, не являются их официальным изданием и предназначены 
исключительно для ознакомительных целей. Электронные копии этих документов могут распространяться без всяких 
ограничений. Вы можете размещать информацию с этого сайта на любом другом сайте.
 
 
 

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ДНИЩА
ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ОТБОРТОВАННЫЕ СТАЛЬНЫЕ
 ДЛЯ СОСУДОВ, АППАРАТОВ И КОТЛОВ
 ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ ГОСТ 6533-78 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ СОЮЗА ССР 
 
  | ДНИЩА
  ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ОТБОРТОВАННЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ СОСУДОВ, АППАРАТОВ
 И КОТЛОВ
 Основные размеры Ellipsoidaldished
  hedes, flanged made of steel for vessels apparatus and boilers. Basic dimensions
 | ГОСТ 6533-78*
 Взамен ГОСТ 6533-68
 |  Постановлением
Государственного комитета СССР по стандартам от 26 октября 1978 г. № 2771 срок
введения установлен с 01.01.80 Проверен в 1984 г.
Постановлением Госстандарта от 28.06.84 № 2166 срок действия продлен до 01.01.90 Несоблюдение стандарта
преследуется по закону 1. Настоящий стандарт распространяется на эллиптические отбортованные
днища из углеродистых, легированных и двухслойных сталей с толщиной стенки от 4
до 120 мм для сосудов, аппаратов и котлов диаметром от 133 до 4500 мм. 2. Основные размеры днищ с
наружными базовыми размерами и высотой эллиптической части hн = 0,25 Dн должны соответствовать
указанным на черт. 1
и в табл. 1. 
 Черт. 1 Таблица 1 Размеры в мм 
 
  
   | Dн | h1 | hн | s | F, м2 | V, дм3 | Масса, кг | Применяемость |  
  | 133 | 25 | 33 | 4 | 0,03 | 0,54 | 0,9 |   |  
  | 5 | 0,52 | 1,1 |   |  
  | 6 | 0,02 | 0,50 | 1,3 |   |  
  | 8 | 0,45 | 1,7 |   |  
  | 10 | 0,41 | 2,0 |   |  
  | 12 | 0,36 | 2,3 |   |  
  | 159 | 40 | 4 | 0,04 | 0,87 | 1,2 |   |  
  | 5 | 0,84 | 1,5 |   |  
  | 6 | 0,03 | 0,80 | 1,7 |   |  
  | 8 | 0,74 | 2,3 |   |  
  | 10 | 0,68 | 2,8 |   |  
  | 12 | 0,62 | 3,2 |   |  
  | 14 | 0,57 | 3,7 |   |  
  | 16 | 0,52 | 4,1 |   |  
  | 168 | 42 | 4 | 0,04 | 1,01 | 1,3 |   |  
  | 5 | 0,97 | 1,6 |   |  
  | 6 | 0,93 | 1,9 |   |  
  | 8 | 0,86 | 2,5 |   |  
  | 10 | 0,03 | 0,80 | 3,0 |   |  
  | 12 | 0,73 | 3,6 |   |  
  | 14 | 0,67 | 4,1 |   |  
  | 16 | 0,61 | 4,5 |   |  
  | 219 | 55 | 4 | 0,06 | 2,05 | 2,1 |   |  
  | 5 | 1,99 | 2,6 |   |  
  | 6 | 1,93 | 3,1 |   |  
  | 8 | 1,81 | 4,0 |   |  
  | 10 | 1,70 | 4,9 |   |  
  | 12 | 0,05 | 1,59 | 5,8 |   |  
  | 14 | 1,49 | 6,6 |   |  
  | 16 | 1,39 | 7,4 |   |  
  | 18 | 1,30 | 8,2 |   |  
  | 20 | 1,21 | 8,9 |   |  
  | 273 | 68 | 4 | 0,10 | 3,73 | 3,1 |   |  
  | 5 | 0,09 | 3,64 | 3,9 |   |  
  | 6 | 3,54 | 4,6 |   |  
  | 8 | 3,37 | 6,0 |   |  
  | 10 | 3,20 | 7,4 |   |  
  | 12 | 0,08 | 3,03 | 8,8 |   |  
  | 14 | 2,88 | 10,1 |   |  
  | 16 | 2,72 | 11,3 |   |  
  | 18 | 2,57 | 12,5 |   |  
  | 20 | 0,07 | 2,43 | 13,7 |   |  
  | 325 | 81 | 4 | 0,13 | 6,02 | 4,3 |   |  
  | 5 | 5,89 | 5,3 |   |  
  | 6 | 5,77 | 6,3 |   |  
  | 8 | 5,52 | 8,3 |   |  
  | 10 | 0,12 | 5,28 | 10,3 |   |  
  | 12 | 5,05 | 12,2 |   |  
  | 14 | 4,82 | 14,0 |   |  
  | 16 | 0,11 | 4,60 | 15,8 |   |  
  | 18 | 4,39 | 17,5 |   |  
  | 20 | 4,19 | 19,2 |   |  
  | 22 | 0,10 | 3,99 | 20,7 |   |  
  | 25 | 3,70 | 23,1 |   |  
  | 377 | 94 | 4 | 0,18 | 9,08 | 5,6 |   |  
  | 5 | 0,17 | 8,91 | 7,0 |   |  
  | 6 | 8,74 | 8,4 |   |  
  | 8 | 8,42 | 11,0 |   |  
  | 10 | 0,16 | 8,10 | 13,6 |   |  
  | 12 | 7,79 | 16,1 |   |  
  | 14 | 7,50 | 18,6 |   |  
  | 16 | 0,15 | 7,19 | 20,9 |   |  
  | 18 | 6,90 | 23,3 |   |  
  | 20 | 0,14 | 6,62 | 25,6 |   |  
  | 22 | 6,35 | 27,8 |   |  
  | 25 | 0,13 | 5,96 | 31,1 |   |  
  | 426 | 106 | 5 | 0,22 | 12,55 | 8,8 |   |  
  | 6 | 12,34 | 10,5 |   |  
  | 8 | 0,21 | 11,93 | 13,9 |   |  
  | 10 | 11,53 | 17,1 |   |  
  | 12 | 0,20 | 11,13 | 20,3 |   |  
  | 14 | 10,73 | 23,5 |   |  
  | 16 | 0,19 | 10,37 | 26,6 |   |  
  | 18 | 10,00 | 29,5 |   |  
  | 20 | 9,64 | 32,5 |   |  
  | 22 | 0,18 | 9,29 | 35,4 |   |  
  | 40 | 25 | 0,19 | 10,44 | 43,3 |   |  
  | 28 | 9,90 | 48,7 |   |  
  | 30 | 9,55 | 51,7 |   |  
  | 480 | 25 | 120 | 5 | 0,27 | 17,58 | 11,1 |   |  
  | 6 | 17,31 | 13,2 |   |  
  | 8 | 16,79 | 17,4 |   |  
  | 10 | 0,26 | 16,30 | 21,9 |   |  
  | 12 | 15,80 | 25,5 |   |  
  | 14 | 0,25 | 15,30 | 29,6 |   |  
  | 16 | 14,82 | 33,5 |   |  
  | 530 | 132 | 6 | 0,33 | 22,96 | 15,9 |   |  
  | 8 | 0,32 | 22,33 | 21,0 |   |  
  | 10 | 21,71 | 25,9 |   |  
  | 12 | 0,31 | 21,11 | 30,9 |   |  
  | 14 | 20,51 | 35,8 |   |  
  | 40 | 16 | 0,30 | 20,00 | 40,6 |   |  
  | 20 | 0,31 | 21,62 | 53,8 |   |  
  | 25 | 0,30 | 20,41 | 65,7 |   |  
  | 630 | 25 | 157 | 6 | 0,46 | 37,65 | 22,1 |   |  
  | 8 | 0,45 | 36,78 | 29,3 |   |  
  | 10 | 36,00 | 36,4 |   |  
  | 12 | 0,44 | 35,06 | 43,3 |   |  
  | 14 | 0,43 | 34,22 | 50,1 |   |  
  | 16 | 33,39 | 56,9 |   |  
  | 40 | 18 | 0,45 | 36,73 | 67,6 |   |  
  | 20 | 0,44 | 35,88 | 74,6 |   |  
  | 22 | 0,43 | 35,04 | 81,4 |   |  
  | 25 | 33,80 | 91,5 |   |  
  | 720 | 25 | 180 | 6 | 0,59 | 55,30 | 28,6 |   |  
  | 8 | 54,16 | 37,9 |   |  
  | 10 | 0,58 | 53,04 | 47,1 |   |  
  | 12 | 0,57 | 51,93 | 56,1 |   |  
  | 40 | 14 | 0,60 | 56,47 | 68,7 |   |  
  | 16 | 0,59 | 55,33 | 78,0 |   |  
  | 18 | 0,58 | 54,20 | 87,2 |   |  
  | 20 | 53,08 | 96,3 |   |  
  | 22 | 0,57 | 51,98 | 105,3 |   |  
  | 25 | 0,56 | 50,36 | 118,5 |   |  
  | (820) | 25 | 205 | 6 | 0,77 | 80,53 | 36,8 |   |  
  | 8 | 0,76 | 79,06 | 48,7 |   |  
  | 10 | 0,75 | 77,61 | 60,6 |   |  
  | 12 | 0,74 | 76,18 | 72,3 |   |  
  | 40 | 14 | 0,77 | 82,14 | 88,0 |   |  
  | 16 | 0,76 | 80,67 | 100,0 |   |  
  | (920) | 25 | 230 | 6 | 0,96 | 112,44 | 45,9 |   |  
  | 8 | 0,95 | 110,60 | 60,9 |   |  
  | 10 | 0,94 | 108,78 | 75,8 |   |  
  | 40 | 12 | 0,97 | 116,43 | 94,5 |   |  
  | 14 | 0,96 | 114,57 | 109,7 |   |  
  | 16 | 0,95 | 112,72 | 124,8 |   |  
  | (1020) | 25 | 255 | 6 | 1,18 | 151,81 | 56,1 |   |  
  | 8 | 1,17 | 149,56 | 74,5 |   |  
  | 40 | 10 | 1,20 | 159,10 | 96,5 |   |  
  | 12 | 1,19 | 156,80 | 115,2 |   |  
  | 14 | 1,18 | 154,52 | 133,8 |   |  
  | 16 | 1,17 | 152,26 | 152,3 |   |  
  | (1120) | 25 | 280 | 6 | 1,41 | 199,43 | 67,4 |   |  
  | 8 | 1,40 | 196,72 | 89,5 |   |  
  | 40 | 10 | 1,44 | 208,28 | 115,5 |   |  
  | 12 | 1,43 | 205,52 | 138,0 |   |  
  | 14 | 1,42 | 202,78 | 160,3 |   |  
  | 16 | 1,41 | 200,06 | 182,5 |   |  
  | (1220) | 25 | 305 | 8 | 1,66 | 252,86 | 105,8 |   |  
  | 40 | 10 | 1,70 | 266,64 | 136,2 |   |  
  | 12 | 1,69 | 263,37 | 162,8 |   |  
  | 14 | 1,68 | 260,13 | 189,2 |   |  
  | 16 | 1,66 | 256,92 | 215,4 |   |  
  | (1320) | 330 | 8 | 2,00 | 338,79 | 127,3 |   |  
  | 10 | 1,98 | 334,95 | 158,6 |   |  
  | 12 | 1,97 | 331,14 | 189,6 |   |  
  | 14 | 1,96 | 327,36 | 220,5 |   |  
  | 16 | 1,94 | 323,61 | 251,1 |   |  
  | (1420) | 335 | 8 | 2,30 | 418,43 | 146,6 |   |  
  | 10 | 2,29 | 414,01 | 182,7 |   |  
  | 12 | 2,27 | 409,61 | 218,5 |   |  
  | 14 | 2,26 | 405,25 | 254,1 |   |  
  | 16 | 400,91 | 290,4 |   |  Примечания: 1. Днища с диаметрами, заключенными в скобки,
изготовляются по согласованию потребителя с предприятием-изготовителем. 2. В табл. 1-3 F - внутренняя поверхность; V - объем днищ. Пример условного обозначения днища с наружным диаметром Dн = 530 мм, толщиной стенки s = 10 мм: Днище 530-10 ГОСТ 6533-78 3. Основные размеры днищ с
внутренними базовыми размерами и высотой эллиптической части hв = 0,25 Dв должны соответствовать
указанным на черт. 2
и в табл. 2. 
 Черт. 2 Таблица 2 Размеры в мм 
 
  
   | Dв | h1 | hв | s | F, м2 | V, дм3 | Масса, кг | Применяемость |  
  | 250 | 25 | 62 | 4 | 0,09 | 3,3 | 2,8 |   |  
  | 5 | 3,6 |   |  
  | 6 | 4,3 |   |  
  | 8 | 5,9 |   |  
  | 10 | 7,4 |   |  
  | 12 | 9,1 |   |  
  | 14 | 10,8 |   |  
  | 16 | 12,5 |   |  
  | 300 | 75 | 4 | 0,12 | 5,3 | 3,9 |   |  
  | 5 | 4,9 |   |  
  | 6 | 6,0 |   |  
  | 8 | 8,0 |   |  
  | 10 | 10,2 |   |  
  | 12 | 12,4 |   |  
  | 14 | 14,7 |   |  
  | 16 | 17,0 |   |  
  | 350 | 88 | 4 | 0,16 | 8,0 | 5,2 |   |  
  | 5 | 6,5 |   |  
  | 6 | 7,8 |   |  
  | 8 | 10,6 |   |  
  | 10 | 13,4 |   |  
  | 12 | 16,2 |   |  
  | 14 | 19,2 |   |  
  | 16 | 22,2 |   |  
  | 400 | 100 | 4 | 0,20 | 11,5 | 6,6 |   |  
  | 5 | 8,3 |   |  
  | 6 | 10,0 |   |  
  | 8 | 13,4 |   |  
  | 10 | 17,0 |   |  
  | 12 | 20,6 |   |  
  | 14 | 24,3 |   |  
  | 16 | 28,0 |   |  
  | 18 | 31,9 |   |  
  | 20 | 35,8 |   |  
  | 22 | 39,8 |   |  
  | 25 | 45,9 |   |  
  | 40 | 28 | 0,22 | 13,4 | 56,6 |   |  
  | 30 | 61,3 |   |  
  | (450) | 25 | 112 | 4 | 0,25 | 15,8 | 8,2 |   |  
  | 5 | 10,3 |   |  
  | 6 | 12,4 |   |  
  | 8 | 16,6 |   |  
  | 10 | 21,0 |   |  
  | 12 | 25,5 |   |  
  | 14 | 30,0 |   |  
  | 16 | 34,6 |   |  
  | 18 | 39,3 |   |  
  | 20 | 44,1 |   |  
  | 500 | 125 | 4 | 0,31 | 21,2 | 9,9 |   |  
  | 5 | 12,5 |   |  
  | 6 | 15,0 |   |  
  | 8 | 20,2 |   |  
  | 10 | 25,5 |   |  
  | 12 | 30,8 |   |  
  | 14 | 36,3 |   |  
  | 16 | 41,8 |   |  
  | 18 | 47,4 |   |  
  | 20 | 53,2 |   |  
  | 40 | 22 | 0,33 | 24,1 | 63,2 |   |  
  | 25 | 72,7 |   |  
  | 28 | 82,5 |   |  
  | 30 | 89,1 |   |  
  | 32 | 95,8 |   |  
  | 36 | 109,5 |   |  
  | (550) | 25 | 137 | 4 | 0,37 | 27,6 | 11,8 |   |  
  | 5 | 14,9 |   |  
  | 6 | 17,8 |   |  
  | 8 | 24,1 |   |  
  | 10 | 30,3 |   |  
  | 12 | 36,7 |   |  
  | 14 | 43,2 |   |  
  | 16 | 49,7 |   |  
  | 18 | 56,4 |   |  
  | 40 | 20 | 0,40 | 31,2 | 67,3 |   |  
  | 600 | 25 | 150 | 4 | 0,44 | 35,2 | 13,9 |   |  
  | 5 | 17,5 |   |  
  | 6 | 21,1 |   |  
  | 8 | 28,3 |   |  
  | 10 | 35,6 |   |  
  | 12 | 43,1 |   |  
  | 14 | 50,6 |   |  
  | 16 | 58,3 |   |  
  | 40 | 18 | 0,47 | 39,5 | 70,2 |   |  
  | 20 | 78,5 |   |  
  | 22 | 87,0 |   |  
  | 25 | 99,9 |   |  
  | 28 | 113,1 |   |  
  | 30 | 122,0 |   |  
  | 32 | 131,0 |   |  
  | 36 | 149,4 |   |  
  | 40 | 168,3 |   |  
  | (650) | 25 | 162 | 4 | 0,51 | 44,1 | 16,2 |   |  
  | 5 | 20,3 |   |  
  | 6 | 24,5 |   |  
  | 8 | 32,9 |   |  
  | 10 | 41,4 |   |  
  | 12 | 50,0 |   |  
  | 14 | 58,7 |   |  
  | 40 | 16 | 0,54 | 49,1 | 71,5 |   |  
  | 18 | 81,0 |   |  
  | 20 | 90,6 |   |  
  | 700 | 25 | 175 | 4 | 0,59 | 54,3 | 18,7 |   |  
  | 5 | 23,4 |   |  
  | 6 | 28,2 |   |  
  | 8 | 37,8 |   |  
  | 10 | 47,5 |   |  
  | 12 | 57,4 |   |  
  | 14 | 67,4 |   |  
  | 40 | 16 | 0,62 | 60,1 | 81,8 |   |  
  | 18 | 92,5 |   |  
  | 20 | 103,5 |   |  
  | 22 | 114,5 |   |  
  | 25 | 131,3 |   |  
  | 28 | 148,4 |   |  
  | 32 | 171,7 |   |  
  | 36 | 195,4 |   |  
  | 60 | 40 | 0,66 | 67,8 | 234,4 |   |  
  | 800 | 25 | 200 | 4 | 0,76 | 79,3 | 24,0 |   |  
  | 5 | 30,1 |   |  
  | 6 | 36,3 |   |  
  | 8 | 48,6 |   |  
  | 10 | 61,1 |   |  
  | 12 | 73,8 |   |  
  | 40 | 14 | 0,79 | 86,8 | 90,8 |   |  
  | 16 | 104,3 |   |  
  | 18 | 118,0 |   |  
  | 20 | 131,8 |   |  
  | 22 | 145,8 |   |  
  | 25 | 167,0 |   |  
  | 28 | 188,5 |   |  
  | 30 | 203,1 |   |  
  | 32 | 217,8 |   |  
  | 60 | 34 | 0,84 | 96,9 | 246,6 |   |  
  | 36 | 262,5 |   |  
  | 38 | 278,5 |   |  
  | 40 | 294,6 |   |  
  | 45 | 335,7 |   |  
  | 50 | 377,8 |   |  
  | 900 | 25 | 225 | 5 | 0,95 | 110,9 | 37,7 |   |  
  | 6 | 45,4 |   |  
  | 8 | 60,8 |   |  
  | 10 | 76,4 |   |  
  | 40 | 12 | 0,99 | 120,4 | 96,2 |   |  
  | 14 | 112,8 |   |  
  | 16 | 129,6 |   |  
  | 18 | 146,5 |   |  
  | 20 | 163,5 |   |  
  | 22 | 180,8 |   |  
  | 25 | 206,9 |   |  
  | 28 | 233,4 |   |  
  | 60 | 30 | 1,05 | 133,1 | 265,1 |   |  
  | 32 | 284,1 |   |  
  | 1000 | 25 | 250 | 5 | 1,16 | 149,9 | 46,2 |   |  
  | 6 | 55,5 |   |  
  | 8 | 74,4 |   |  
  | 10 | 93,4 |   |  
  | 40 | 12 | 1,21 | 161,7 | 117,1 |   |  
  | 14 | 137,2 |   |  
  | 16 | 157,5 |   |  
  | 18 | 178,0 |   |  
  | 20 | 198,7 |   |  
  | 22 | 219,5 |   |  
  | 25 | 251,1 |   |  
  | 60 | 28 | 1,27 | 177,4 | 294,2 |   |  
  | 30 | 319,9 |   |  
  | 32 | 342,6 |   |  
  | 34 | 365,6 |   |  
  | 36 | 388,8 |   |  
  | 38 | 412,1 |   |  
  | 40 | 435,6 |   |  
  | 45 | 495,2 |   |  
  | 50 | 556,0 |   |  
  | 55 | 618,0 |   |  
  | 80 | 60 | 1,34 | 193,1 | 712,6 |   |  
  | 65 | 779,8 |   |  
  | 70 | 848,2 |   |  
  | 80 | 988,8 |   |  
  | (1100) | 25 | 275 | 6 | 1,40 | 197,2 | 66,7 |   |  
  | 8 | 89,3 |   |  
  | 40 | 10 | 1,45 | 211,4 | 116,2 |   |  
  | 12 | 140,0 |   |  
  | 14 | 164,0 |   |  
  | 16 | 188,2 |   |  
  | 18 | 212,6 |   |  
  | 20 | 237,2 |   |  
  | 22 | 262,0 |   |  
  | 60 | 25 | 1,52 | 230,4 | 313,4 |   |  
  | 28 | 353,1 |   |  
  | 30 | 379,8 |   |  
  | 32 | 406,7 |   |  
  | 1200 | 25 | 300 | 6 | 1,65 | 253,4 | 78,9 |   |  
  | 8 | 105,6 |   |  
  | 40 | 10 | 1,71 | 270,4 | 137,0 |   |  
  | 12 | 165,0 |   |  
  | 14 | 193,2 |   |  
  | 16 | 221,7 |   |  
  | 18 | 250,3 |   |  
  | 20 | 279,3 |   |  
  | 60 | 22 | 1,79 | 293,0 | 321,5 |   |  
  | 25 | 367,3 |   |  
  | 28 | 413,7 |   |  
  | 30 | 444,8 |   |  
  | 32 | 476,2 |   |  
  | 34 | 507,8 |   |  
  | 36 | 539,6 |   |  
  | 38 | 571,6 |   |  
  | 40 | 603,8 |   |  
  | 45 | 685,4 |   |  
  | 80 | 50 | 1,86 | 315,6 | 799,2 |   |  
  | 55 | 886,7 |   |  
  | 60 | 975,7 |   |  
  | 65 | 1066,2 |   |  
  | 70 | 1158,0 |   |  
  | 80 | 1346,2 |   |  
  | 100 | 90 | 1,94 | 338,2 | 1585,3 |   |  
  | 100 | 1786,3 |   |  
  | (1300) | 25 | 325 | 6 | 1,93 | 319,5 | 92,1 |   |  
  | 8 | 123,3 |   |  
  | 40 | 10 | 2,00 | 339,4 | 159,5 |   |  
  | 12 | 192,0 |   |  
  | 14 | 224,0 |   |  
  | 16 | 257,8 |   |  
  | 18 | 291,1 |   |  
  | 20 | 324,5 |   |  
  | 60 | 22 | 2,08 | 365,9 | 371,6 |   |  
  | 25 | 425,5 |   |  
  | 28 | 479,0 |   |  
  | 30 | 514,9 |   |  
  | 32 | 551,1 |   |  
  | 1400 | 25 | 350 | 6 | 2,23 | 396,0 | 106,4 |   |  
  | 40 | 8 | 2,30 | 419,1 | 146,4 |   |  
  | 10 | 183,6 |   |  
  | 12 | 221,1 |   |  
  | 14 | 258,8 |   |  
  | 16 | 296,7 |   |  
  | 18 | 334,9 |   |  
  | 60 | 20 | 2,39 | 449,9 | 387,3 |   |  
  | 22 | 427,4 |   |  
  | 25 | 488,0 |   |  
  | 28 | 549,1 |   |  
  | 30 | 590,2 |   |  
  | 32 | 631,5 |   |  
  | 34 | 673,1 |   |  
  | 36 | 714,9 |   |  
  | 38 | 757,0 |   |  
  | 40 | 799,3 |   |  
  | 80 | 45 | 2,48 | 480,7 | 938,3 |   |  
  | 50 | 1050,5 |   |  
  | 55 | 1164,3 |   |  
  | 60 | 1279,8 |   |  
  | 65 | 1396,8 |   |  
  | 70 | 1489,2 |   |  
  | 100 | 80 | 2,56 | 511,4 | 1816,5 |   |  
  | 90 | 2073,4 |   |  
  | 100 | 2337,3 |   |  
  | (1500) | 25 | 375 | 6 | 2,56 | 484,0 | 121,6 |   |  
  | 40 | 8 | 2,63 | 510,4 | 167,1 |   |  
  | 10 | 209,5 |   |  
  | 12 | 252,2 |   |  
  | 14 | 295,1 |   |  
  | 16 | 338,3 |   |  
  | 60 | 18 | 2,72 | 545,8 | 395,2 |   |  
  | 20 | 440,5 |   |  
  | 22 | 485,9 |   |  
  | 25 | 554,7 |   |  
  | 28 | 624,0 |   |  
  | 30 | 670,5 |   |  
  | 32 | 717,3 |   |  
  | 34 | 764,4 |   |  
  | 36 | 811,7 |   |  
  | 38 | 859,4 |   |  
  | 80 | 40 | 2,82 | 581,4 | 937,6 |   |  
  | 45 | 1062,4 |   |  
  | 50 | 1188,9 |   |  
  | 55 | 1317,1 |   |  
  | 60 | 1447,1 |   |  
  | (1550) | 40 | 388 | 8 | 2,80 | 560,7 | 177,4 |   |  
  | 10 | 222,3 |   |  
  | 12 | 267,5 |   |  
  | 1600 | 25 | 400 | 6 | 2,90 | 584,0 | 137,9 |   |  
  | 40 | 8 | 2,98 | 614,1 | 189,1 |   |  
  | 10 | 237,1 |   |  
  | 12 | 285,3 |   |  
  | 14 | 333,9 |   |  
  | 16 | 382,6 |   |  
  | 60 | 18 | 3,08 | 654,3 | 446,1 |   |  
  | 20 | 497,0 |   |  
  | 22 | 548,2 |   |  
  | 25 | 625,6 |   |  
  | 28 | 703,6 |   |  
  | 30 | 756,0 |   |  
  | 32 | 808,6 |   |  
  | 34 | 861,5 |   |  
  | 36 | 914,7 |   |  
  | 80 | 38 | 3,18 | 694,5 | 998,9 |   |  
  | 40 | 1054,3 |   |  
  | 45 | 1194,2 |   |  
  | 50 | 1335,8 |   |  
  | 55 | 1479,3 |   |  
  | 60 | 1624,6 |   |  
  | 100 | 65 | 3,28 | 734,7 | 1825,2 |   |  
  | 70 | 1978,5 |   |  
  | 80 | 2290,8 |   |  
  | 90 | 2610,7 |   |  
  | 100 | 2938,3 |   |  
  | 120 | 110 | 3,38 | 774,9 | 3346,4 |   |  
  | (1700) | 40 | 425 | 6 | 3,35 | 731,0 | 159,0 |   |  
  | 8 | 212,5 |   |  
  | 10 | 266,4 |   |  
  | 12 | 320,5 |   |  
  | 14 | 375,0 |   |  
  | 60 | 16 | 3,45 | 776,3 | 443,2 |   |  
  | 18 | 500,0 |   |  
  | 20 | 557,0 |   |  
  | 22 | 610,0 |   |  
  | 28 | 782,5 |   |  
  | 32 | 897,5 |   |  
  | 80 | 36 | 3,56 | 821,7 | 1045,8 |   |  
  | 40 | 1167,1 |   |  
  | 50 | 1474,7 |   |  
  | (1750) | 40 | 438 | 8 | 3,54 | 794,5 | 224,1 |   |  
  | 10 | 280,8 |   |  
  | 12 | 337,7 |   |  
  | 1800 | 40 | 450 | 6 | 3,74 | 861,7 | 177,5 |   |  
  | 8 | 237,3 |   |  
  | 10 | 297,4 |   |  
  | 12 | 357,8 |   |  
  | 14 | 418,5 |   |  
  | 60 | 16 | 3,85 | 912,6 | 493,8 |   |  
  | 18 | 556,9 |   |  
  | 20 | 620,4 |   |  
  | 22 | 684,1 |   |  
  | 25 | 780,3 |   |  
  | 28 | 877,2 |   |  
  | 30 | 942,2 |   |  
  | 32 | 1007,5 |   |  
  | 80 | 34 | 3,96 | 963,4 | 1103,9 |   |  
  | 36 | 1171,7 |   |  
  | 38 | 1239,8 |   |  
  | 40 | 1308,2 |   |  
  | 45 | 1408,7 |   |  
  | 50 | 1655,2 |   |  
  | 55 | 1831,8 |   |  
  | 100 | 60 | 4,08 | 1014,3 | 2065,4 |   |  
  | 65 | 2250,8 |   |  
  | 70 | 2438,3 |   |  
  | 80 | 2819,5 |   |  
  | 90 | 3209,2 |   |  
  | 120 | 100 | 4,19 | 1065,2 | 3701,1 |   |  
  | 110 | 4102,0 |   |  
  | 120 | 4518,5 |   |  
  | (1900) | 40 | 475 | 6 | 4,15 | 1007,2 | 197,1 |   |  
  | 8 | 263,4 |   |  
  | 10 | 330,1 |   |  
  | 12 | 397,1 |   |  
  | 60 | 14 | 4,27 | 1063,8 | 477,6 |   |  
  | 16 | 547,1 |   |  
  | 18 | 617,0 |   |  
  | 20 | 687,1 |   |  
  | (1950) | 40 | 488 | 8 | 4,36 | 1076,6 | 276,3 |   |  
  | 10 | 346,0 |   |  
  | 12 | 416,0 |   |  
  | 2000 | 40 | 500 | 6 | 4,59 | 1168,1 | 217,7 |   |  
  | 8 | 290,9 |   |  
  | 10 | 364,5 |   |  
  | 12 | 438,4 |   |  
  | 14 | 526,5 |   |  
  | 60 | 16 | 4,71 | 1230,9 | 603,1 |   |  
  | 18 | 680,0 |   |  
  | 20 | 757,3 |   |  
  | 22 | 834,9 |   |  
  | 25 | 952,0 |   |  
  | 28 | 1069,9 |   |  
  | 80 | 30 | 4,84 | 1293,7 | 1178,9 |   |  
  | 32 | 1260,3 |   |  
  | 34 | 1342,0 |   |  
  | 36 | 1424,1 |   |  
  | 38 | 1506,6 |   |  
  | 40 | 1589,4 |   |  
  | 45 | 1797,9 |   |  
  | 50 | 2008,7 |   |  
  | 100 | 55 | 4,96 | 1356,5 | 2277,5 |   |  
  | 60 | 2498,0 |   |  
  | 65 | 2720,7 |   |  
  | 70 | 2945,8 |   |  
  | 80 | 3402,8 |   |  
  | 120 | 90 | 5,09 | 1420,0 | 3961,8 |   |  
  | 100 | 4448,2 |   |  
  | 110 | 4926,1 |   |  
  | 120 | 5426,0 |   |  
  | 2200 | 40 | 550 | 8 | 5,52 | 1539,5 | 350,0 |   |  
  | 10 | 438,4 |   |  
  | 60 | 12 | 5,66 | 1615,5 | 540,2 |   |  
  | 14 | 631,6 |   |  
  | 16 | 723,3 |   |  
  | 18 | 815,4 |   |  
  | 20 | 907,9 |   |  
  | 22 | 1000,8 |   |  
  | 25 | 1140,8 |   |  
  | 80 | 28 | 5,80 | 1691,5 | 1312,4 |   |  
  | 30 | 1409,0 |   |  
  | 32 | 1506,0 |   |  
  | 34 | 1603,3 |   |  
  | 36 | 1701,1 |   |  
  | 38 | 1799,2 |   |  
  | 40 | 1897,8 |   |  
  | 45 | 2145,8 |   |  
  | 100 | 50 | 5,94 | 1767,5 | 2451,7 |   |  
  | 55 | 2710,3 |   |  
  | 60 | 2971,3 |   |  
  | 65 | 3198,6 |   |  
  | 70 | 3500,9 |   |  
  | 120 | 80 | 6,08 | 1844,4 | 4130,5 |   |  
  | 90 | 4691,8 |   |  
  | 100 | 5263,4 |   |  
  | 110 | 5830,5 |   |  
  | 120 | 6414,9 |   |  
  | 2400 | 40 | 600 | 8 | 6,54 | 1982,3 | 414,5 |   |  
  | 10 | 519,1 |   |  
  | 60 | 12 | 6,70 | 2072,7 | 638,4 |   |  
  | 14 | 746,2 |   |  
  | 16 | 854,4 |   |  
  | 18 | 963,1 |   |  
  | 20 | 1072,1 |   |  
  | 22 | 1181,6 |   |  
