|  |  | Все документы, 
представленные в каталоге, не являются их официальным изданием и предназначены 
исключительно для ознакомительных целей. Электронные копии этих документов могут распространяться без всяких 
ограничений. Вы можете размещать информацию с этого сайта на любом другом сайте.
 
 
 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ СОРТАМЕНТ
 КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА
ЛК-РО КОНСТРУКЦИИ 6´36(1+7+7/7+14)+1 о.с.
 ГОСТ 7668-80 Москва ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ 1996 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР 
 
  | КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА
  ЛК-РО КОНСТРУКЦИИ 6´36(1+7+7/7+14)+1 о.с.
 Сортамент Two lay rope type ЛК-РО
  construction 6´36(1+7+7/7+14)+1 о.с.
 Dimensions
 | ГОСТ 7668-80*
Взамен ГОСТ 7668-69
 |  Постановлением
Государственного комитета СССР по стандартам от 23 апреля 1980 г. № 1835 срок
введения установлен с 01.01.82 Ограничение
срока действия снято по решению Межгосударственного Совета по стандартизации,
метрологии и сертификации (ИУС 2-92) 1. Настоящий стандарт
распространяется на стальные канаты двойной свивки и линейным касанием проволок
в прядях типа ЛК-РО с одним органическим сердечником. 
 2. Канаты подразделяются по
признакам по назначению: грузолюдские - ГЛ, грузовые
- Г; по механическим свойствам марок: ВК, В, 1; по виду покрытия поверхности проволок в канате: из проволоки без покрытия, из оцинкованной проволоки в
зависимости от поверхностной плотности цинка: С, Ж, ОЖ; по направлению свивки: правой, левой - Л; по сочетанию направляющей свивки элементов каната: крестовой, односторонней - О, комбинированной - К; по способу свивки: нераскручивающиеся - Н, раскручивающиеся; по точности изготовления: нормальной, повышенной - Т; по степени уравновешенности: рихтованные - Р, нерихтованные. (Измененная редакция, Изм. №
1,2). Примеры условных
обозначений Канат диаметром 39,5 мм,
грузового назначения, из проволоки: без покрытия, марки 1, правой односторонней
свивки, раскручивающийся, рихтованный, нормальной точности, маркировочной
группы 1770 Н/мм2 (180 кгс/мм2): Канат 39,5-Г-1-0-Р-1770 ГОСТ
7668-80 То же, диаметром 18,0 мм,
грузолюдского назначения, марки В, оцинкованный по группе ОЖ, левой
односторонней свивки, нераскручивающийся, не рихтованный, повышенной точности,
маркировочной группы 1570 Н/мм2 (160 кгс/мм2): Канат 18-ГЛ-В-ОЖ-Л-О-Н-Т-1570
ГОСТ 7668-80 (Измененная редакция, Изм. №
2). 3. Диаметр каната и основные
параметры его должны соответствовать указанным в таблице. 4. Технические требования, правила приемки, методы испытаний, упаковка,
маркировка, транспортирование и хранение по ГОСТ 3241-91. 
 
 
  
   | Диаметр, мм | Расчетная площадь
   сечения всех проволок, мм2 | Ориентировочная масса
   1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа,
   Н/мм2 (кгс/мм2) |  
   | каната | проволоки | 1370(140) |  
   | центральной | первого слоя | второго слоя | третьего слоя
   (наружного) | Разрывное усилие, Н, не
   менее |  
   | 6 прополок | 42 проволоки | 42 проволоки | 42 проволоки | 84 проволоки | суммарное всех проволок
   в канате | каната в целом |  
  | 6,3 | 0,38 | 0,28 | 0,28 | 0,20 | 0,36 | 15,72 | 155,5 | - | - |  
  | 6,7 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,22 | 0,38 | 17,81 | 176,0 | - | - |  
  | 7,4 | 0,45 | 0,32 | 0,32 | 0,24 | 0,40 | 20,16 | 199,0 | - | - |  
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
  | 8,1 | 0,50 | 0,36 | 0,36 | 0,28 | 0,45 | 25,67 | 253,5 | - | - |  
  | 9,0 | 0,55 | 0,40 | 0,40 | 0,30 | 0,50 | 31,45 | 310,5 | - | - |  
  | 9,7 | 0,60 | 0,45 | 0,45 | 0,34 | 0,55 | 38,82 | 383,5 | - | - |  
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
  | 11,5 | 0,70 | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,65 | 51,96 | 513,0 | - | - |  
  | 13,5 | 0,80 | 0,60 | 0,60 | 0,45 | 0,75 | 70,55 | 696,5 | - | - |  
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
  | 15,0 | 0,90 | 0,65 | 0,65 | 0,50 | 0,80 | 82,16 | 812,0 | - | - |  
  | 16,5 | 1,05 | 0,75 | 0,75 | 0,55 | 0,90 | 105,73 | 1045,0 | - | - |  
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
  | 18,0 | 1,10 | 0,80 | 0,80 | 0,60 | 1,00 | 125,78 | 1245,0 | - | - |  
  | 20,0 | 1,20 | 0,90 | 0,90 | 0,65 | 1,10 | 153,99 | 1520,0 | - | - |  
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
  | 22,0 | 1,30 | 1,00 | 1,00 | 0,70 | 1,20 | 185,10 | 1830,0 | 253500 | 207500 |  
  | 23,5 | 1,50 | 1,05 | 1,05 | 0,80 | 1,30 | 215,94 | 2130,0 | 296000 | 242500 |  
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
  | 25,5 | 1,60 | 1,15 | 1,15 | 0,85 | 1,40 | 252,46 | 2495,0 | 346000 | 283500 |  
  | 27,0 | 1,70 | 1,20 | 1,20 | 0,90 | 1,50 | 283,79 | 2800,0 | 289000 | 318500 |  
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
  | 29,0 | 1,80 | 1,30 | 1,30 | 0,95 | 1,60 | 325,42 | 3215,0 | 446000 | 366000- |  
  | 31,0 | 1,90 | 1,40 | 1,40 | 1,00 | 1,70 | 369,97 | 3655,0 | 507500 | 416000 |  
  | 33,0 | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 1,10 | 1,80 | 420,96 | 4155,0 | 577500 | 473000 |  
  | 34,5 | 2,10 | 1,55 | 1,55 | 1,15 | 1,90 | 461,07 | 4550,0 | 632500 | 518000 |  
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
  | 36,5 | 2,20 | 1,60 | 1,60 | 1,20 | 2,00 | 503,09 | 4965,0 | 690000 | 565500 |  
  | 38,0 | 2,30 | 1,70 | 1,70 | 1,25 | 2,10 | 558,07 | 5510,0 | 765500 | 627500 |  
  | 39,5 | 2,40 | 1,80 | 1,80 | 1,30 | 2,20 | 615,95 | 6080,0 | 845000 | 692500 |  
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
  | 42,0 | 2,60 | 1,90 | 1,90 | 1,40 | 2,30 | 683,68 | 6750,0 | 938000 | 768500 |  
  | 43,0 | 2,70 | 1,90 | 1,90 | 1,40 | 2,40 | 717,18 | 7120,0 | 983500 | 806500 |  
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
  | 44,5 | 2,80 | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 2,50 | 787,38 | 7770,0 | 1080000 | 885000 |  
  | 46,5 | 2,90 | 2,10 | 2,10 | 1,50 | 2,60 | 850,76 | 8400,0 | 1165000 | 956500 |  
  | 48,5 | 3,00 | 2,20 | 2,20 | 1,60 | 2,70 | 927,12 | 9155,0 | 1270000 | 1040000 |  
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
  | 50,5 | 3,10 | 2,30 | 2,30 | 1,70 | 2,80 | 1006,85 | 9940,0 | 1380000 | 1130000 |  
  | 53,5 | 3,30 | 2,40 | 2,40 | 1,80 | 3,00 | 1131,96 | 11150,0 | 1550000 | 1265000 |  
  | 56,0 | 3,40 | 2,50 | 2,50 | 1,90 | 3,10 | 1219,89 | 12050,0 | 1670000 | 1365000 |  
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
  | 58,5 | 3,60 | 2,60 | 2,60 | 2,00 | 3,20 | 1314,56 | 13000,0 | 1800000 | 1470000 |  
  | 60,5 | 3,70 | 2,70 | 2,70 | 2,05 | 3,40 | 1446,74 | 14250,0 | 1980000 | 1625000 |  
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
  | 63,0 | 3,80 | 2,80 | 2,80 | 2,10 | 3,50 | 1538,92 | 15200,0 | 2110000 | 1725000 |  
  | 65,0 | 3,90 | 2,90 | 2,90 | 2,15 | 3,60 | 1634,03 | 16100,0 | 224000 | 1830000 |  
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
  | 68,0 | 4,10 | 3,00 | 3,00 | 2,25 | 3,80 | 1792,62 | 17700,0 | 2455000 | 2010000 |  
  | 72,0 | 4,30 | 3,20 | 3,20 | 2,40 | 4,00 | 2008,28 | 19800,0 | 2755000 | 2255000 |  Продолжение 
 
  
   | Диаметр, мм  | Расчетная площадь
   сечения всех проволок, мм2 | Ориентировочная масса
   1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа,
   Н/мм2 (кгс/мм2) |  
   | каната | проволоки | 1470(150) | 1570(160) |  
   | центральной | первого слоя | второго слоя | третьего слоя (наружного)
   84 проволоки | Разрывное усилие, Н, не
   менее |  
   | 6 проволок | 42 проволоки | 42 проволоки | 42 проволоки | суммарное всех проволок
   в канате | каната в целом | суммарное всех проволок
   в канате | каната в целом |  
  | 6,3 | 0,38 | 0,28 | 0,28 | 0,20 | 0,36 | 15,72 | 155,5 | - | - | - | - |  
  | 6,7 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,22 | 0,38 | 17,81 | 176,0 | - | - | - | - |  
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
  | 7,4 | 0,45 | 0,32 | 0,32 | 0,24 | 0,40 | 20,16 | 199,0 | - | - | - |   |  
  | 8,1 | 0,50 | 0,36 | 0,36 | 0,28 | 0,45 | 25,67 | 253,5 |   | - | - | - |  
  | 9,0 | 0,55 | 0,40 | 0,40 | 0,30 | 0,50 | 31,45 | 310,5 | - | - | 49300 | 40400 |  
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
  | 9,7 | 0,60 | 0,45 | 0,45 | 0,34 | 0,55 | 38,82 | 383,5 |   | - | 60850 | 49850 |  
  | 11,5 | 0,70 | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,65 | 51,96 | 513,0 | - | - | 81450 | 66750 |  
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
  | 13,5 | 0,80 | 0,60 | 0,60 | 0,45 | 0,75 | 70,55 | 696,5 | - | - | 110500 | 90650 |  
  | 15,0 | 0,90 | 0,65 | 0,65 | 0,50 | 0,80 | 82,16 | 812,0 | - | - | 128500 | 104500 |  
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
  | 16,5 | 1,05 | 0,75 | 0,75 | 0,55 | 0,90 | 105,73 | 1045,0 |   | - | 165500 | 135500 |  
  | 18,0 | 1,10 | 0,80 | 0,80 | 0,60 | 1,00 | 125,78 | 1245,0 | - | - | 197000 | 161500 |  
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
  | 20,0 | 1,20 | 0,90 | 0,90 | 0,65 | 1,10 | 153,99 | 1520,0 | - | - | 241000 | 197500 |  
  | 22,0 | 1,30 | 1,00 | 1,00 | 0,70 | 1,20 | 185,10 | 1830,0 | 272000 | 222500 | 290000 | 237500 |  
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
  | 23,5 | 1,50 | 1,05 | 1,05 | 0,80 | 1,30 | 215,94 | 2130,0 | 317000 | 259500 | 338500 | 277000 |  
  | 25,5 | 1,60 | 1,15 | 1,15 | 0,85 | 1,40 | 252,46 | 2495,0 | 371000 | 303500 | 395500 | 324000 |  
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
  | 27,0 | 1,70 | 1,20 | 1,20 | 0,90 | 1,50 | 283,79 | 2800,0 | 417000 | 341500 | 444500 | 364500 |  
  | 29,0 | 1,80 | 1,30 | 1,30 | 0,95 | 1,60 | 325,42 | 3215,0 | 478000 | 392000 | 510000 | 417500 |  
  | 31,0 | 1,90 | 1,40 | 1,40 | 1,00 | 1,70 | 369,97 | 3655,0 | 543500 | 445000 | 580000 | 475000 |  
  | 33,0 | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 1,10 | 1,80 | 420,96 | 4155,0 | 618500 | 507000 | 660000 | 540500 |  
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
  | 34,5 | 2,10 | 1,55 | 1,55 | 1,15 | 1,90 | 461,07 | 4550,0 | 677500 | 555500 | 722500 | 592000 |  
  | 36,5 | 2,20 | 1,60 | 1,60 | 1,20 | 2,00 | 503,09 | 4965,0 | 739500 | 606000 | 788500 | 646000 |  
  | 38,0 | 2,30 | 1,70 | 1,70 | 1,25 | 2,10 | 558,07 | 5510,0 | 820000 | 672500 | 875000 | 717500 |  
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
  | 39,5 | 2,40 | 1,80 | 1,80 | 1,30 | 2,20 | 615,95 | 6080,0 | 905000 | 742000 | 965500 | 791500 |  
  | 42,0 | 2,60 | 1,90 | 1,90 | 1,40 | 2,30 | 683,68 | 6750,0 | 100500 | 823500 | 1070000 | 878500 |  
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
  | 43,0 | 2,70 | 1,90 | 1,90 | 1,40 | 2,40 | 717,18 | 7120,0 | 1050000 | 863500 | 1120000 | 919500 |  
  | 44,5 | 2,80 | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 2,50 | 787,38 | 7770,0 | 1155000 | 948500 | 1230000 | 1005000 |  
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
  | 46,5 | 2,90 | 2,10 | 2,10 | 1,50 | 2,60 | 850,76 | 8400,0 | 1250000 | 1020000 | 1330000 | 1090000 |  
  | 48,5 | 3,00 | 2,20 | 2,20 | 1,60 | 2,70 | 927,12 | 9155,0 | 1360000 | 1115000 | 1450000 | 1190000 |  
  | 50,5 | 3,10 | 2,30 | 2,30 | 1,70 | 2,80 | 1006,85 | 9940,0 | 1480000 | 1210000 | 1575000 | 1290000 |  
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
  | 53,5 | 3,30 | 2,40 | 2,40 | 1,80 | 3,00 | 1131,96 | 11150,0 | 1660000 | 1355000 | 1770000 | 1455000 |  
  | 56,0 | 3,40 | 2,50 | 2,50 | 1,90 | 3,10 | 1219,89 | 12050,0 | 1790000 | 1465000 | 1910000 | 1560000 |  
  | 58,5 | 3,60 | 2,60 | 2,60 | 2,00 | 3,20 | 1314,56 | 13000,0 | 1930000 | 1580000 | 2060000 | 1685000 |  
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
  | 60,5 | 3,70 | 2,70 | 2,70 | 2,05 | 3,40 | 1446,74 | 14250,0 | 2125000 | 1735000 | 2265000 | 1855000 |  
  | 63,0 | 3,80 | 2,80 | 2,80 | 2,10 | 3,50 | 1538,92 | 15200,0 | 2260100 | 1850000 | 2410000 | 1970000 |  
  | 65,0 | 3,90 | 2,90 | 2,90 | 2,15 | 3,60 | 1634,03 | 16100,0 | 2400000 | 1960000 | 2560000 | 2095000 |  
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
  | 68,0 | 4,10 | 3,00 | 3,00 | 2,25 | 3,80 | 1792,62 | 17700,0 | 2635000 | 2155000 | 2810000 | 2295000 |  
  | 72,0 | 4,30 | 3,20 | 3,20 | 2,40 | 4,00 | 2008,28 | 19800,0 | 2950000 | 2415000 | 3145000 | 2575000 |  Продолжение 
 
  
   | Диаметр, мм | Расчетная площадь
   сечения всех проволок, мм2 | Ориентировочная масса
   1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа,
   Н/мм2 (кгс/мм2) |   |  
   | каната | проволоки | 1670(170) | 1770(180) | 1860(190) |   |  
   | центральной | первого слоя | второго слоя | третьего слоя
   наружного) | Разрывное усилие, Н, не
   менее |   |  
   | суммарное всех проволок | каната в целом | суммарное всех проволок | каната в целом | суммарное всех проволок | каната в целом |  |  
   | 6 проволок | 42 проволоки | 42 проволоки | 42 проволоки | 84 проволоки |   |  
  | 6,3 | 0,38 | 0,28 | 0,28 | 0,20 | 0,36 | 15,72 | 155,5 | - | - | 27700 | 22650 | 29250 | 23650 |   |  
  | 6,7 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,22 | 0,38 | 17,81 | 176,0 | - | - | 31400 | 25700 | 33150 | 26800 |   |  
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
  | 7,4 | 0,45 | 0,32 | 0,32 | 0,24 | 0,40 | 20,16 | 199,0 | - |   | 35550 | 29100 | 37500 | 30350 |   |  
  | 8,1 | 0,50 | 0,36 | 0,36 | 0,28 | 0,45 | 25,67 | 253,5 | - | - | 45250 | 37050 | 47750 | 38650 |   |  
  | 9,0 | 0,55 | 0,40 | 0,40 | 0,30 | 0,50 | 31,45 | 310,5 | 52350 | 42950 | 55450 | 45450 | 58550 | 47400 |   |  
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
  | 9,7 | 0,60 | 0,45 | 0,45 | 0,34 | 0,55 | 38,82 | 383,5 | 64650 | 53000 | 68450 | 56100 | 72250 | 58500 |   |  
  | 11,5 | 0,70 | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,65 | 51,96 | 513,0 | 86550 | 70950 | 91650 | 75100 | 96700 | 78300 |   |  
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
  | 13,5 | 0,80 | 0,60 | 0,60 | 0,45 | 0,75 | 70,55 | 696,5 | 117500 | 963000 | 124000 | 101500 | 131000 | 106000 |   |  
  | 15,0 | 0,90 | 0,65 | 0,65 | 0,50 | 0,80 | 82,16 | 812,0 | 136500 | 111500 | 144500 | 116500 | 152500 | 122500 |   |  
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
  | 16,5 | 1,05 | 0,75 | 0,75 | 0,55 | 0,90 | 105,73 | 1045,0 | 176000 | 144000 | 186500 | 150000 | 196500 | 157500 |   |  
  | 18,0 | 1,10 | 0,80 | 0,80 | 0,60 | 1,00 | 125,78 | 1245,0 | 209500 | 171500 | 221500 | 175500 | 234000 | 186500 |   |  
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
  | 20,0 | 1,20 | 0,90 | 0,90 | 0,65 | 1,10 | 153,99 | 1520,0 | 256500 | 210000 | 271500 | 215000 | 286500 | 229000 |   |  
  | 22,0 | 1,30 | 1,00 | 1,00 | 0,70 | 1,20 | 185,10 | 1830,0 | 308000 | 252500 | 326500 | 258500 | 344500 | 275000 |   |  
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
  | 23,5 | 1,50 | 1,05 | 1,05 | 0,80 | 1,30 | 215,94 | 2130,0 | 359500 | 294000 | 380500 | 304000 | 402000 | 321000 |   |  
  | 25,5 | 1,60 | 1,15 | 1,15 | 0,85 | 1,40 | 252,46 | 2495,0 | 420500 | 344000 | 445000 | 352500 | 470000 | 375500 |   |  
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
  | 27,0 | 1,70 | 1,20 | 1,20 | 0,90 | 1,50 | 283,79 | 2800,0 | 472500 | 387500 | 500500 | 396500 | 528000 | 422000 |   |  
  | 29,0 | 1,80 | 1,30 | 1,30 | 0,95 | 1,60 | 325,42 | 3215,0 | 542000 | 444000 | 574000 | 454500 | 605500 | 484000 |   |  
  | 31,0 | 1,90 | 1,40 | 1,40 | 1,00 | 1,70 | 369,97 | 3655,0 | 616000 | 505000 | 652500 | 517000 | 688500 | 550500 |   |  
  | 33,0 | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 1,10 | 1,80 | 420,96 | 4155,0 | 701000 | 574500 | 742500 | 588000 | 783500 | 626500 |   |  
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
  | 34,5 | 2,10 | 1,55 | 1,55 | 1,15 | 1,90 | 461,07 | 4550,0 | 768000 | 629500 | 813000 | 644500 | 858500 | 686000 |   |  
  | 36,5 | 2,20 | 1,60 | 1,60 | 1,20 | 2,00 | 503,09 | 4965,0 | 838000 | 686500 | 887000 | 703500 | 936500 | 748500 |   |  
  | 38,0 | 2,30 | 1,70 | 1,70 | 1,25 | 2,10 | 558,07 | 5510,0 | 929500 | 762000 | 984000 | 777500 | 1035000 | 881000 |   |  
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
  | 39,5 | 2,40 | 1,80 | 1,80 | 1,30 | 2,20 | 615,95 | 6080,0 | 1025000 | 841000 | 1085000 | 861000 | 1145000 | 917000 |   |  
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
  | 42,0 | 2,60 | 1,90 | 1,90 | 1,40 | 2,30 | 683,68 | 6750,0 | 1135000 | 933500 | 1205000 | 955500 | 1270000 | 1010000 |   |  
  | 43,0 | 2,70 | 1,90 | 1,90 | 1,40 | 2,40 | 717,18 | 7120,0 | 1190000 | 976000 | 1265000 | 1005000 | 1335000 | 1060000 |   |  
  | 44,5 | 2,80 | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 2,50 | 787,38 | 7770,0 | 1310000 | 1065000 | 1385000 | 1095000 | 1465000 | 1165000 |   |  
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
  | 46,5 | 2,90 | 2,10 | 2,10 | 1,50 | 2,60 | 850,76 | 8400,0 | 1415000 | 1160000 | 1500000 | 1180000 | 1580000 | 1260000 |   |  
  | 48,5 | 3,00 | 2,20 | 2,20 | 1,60 | 2,70 | 927,12 | 9155,0 | 1540000 | 1265000 | 1635000 | 1290000 | 1725000 | 1380000 |   |  
  | 50,5 | 3,10 | 2,30 | 2,30 | 1,70 | 2,80 | 1006,85 | 9940,0 | 1675000 | 1370000 | 1775000 | 1400000 | 1870000 | 1490000 |   |  
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
  | 53,5 | 3,30 | 2,40 | 2,40 | 1,80 | 3,00 | 1131,96 | 11150,0 | 1885000 | 1540000 | 1995000 | 1570000 | 2105000 | 1680000 |   |  
  | 56,0 | 3,40 | 2,50 | 2,50 | 1,90 | 3,10 | 1219,89 | 12050,0 | 2030000 | 1640000 | 2150000 | 1715000 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
  | 58,5 | 3,60 | 2,60 | 2,60 | 2,00 | 3,20 | 1314,56 | 13000,0 | 2190000 | 1730000 | 2315000 | 1790000 |   |   |   |  
  | 60,5 | 3,70 | 2,70 | 2,70 | 2,05 | 3,40 | 1446,74 | 14250,0 | 2410000 | 1915000 | 2550000 | 1970000 |   |   |   |  
  | 63,0 | 3,80 | 2,80 | 2,80 | 2,10 | 3,50 | 1538,92 | 15200,0 | 2560000 | 2020000 | 2710000 | 2085000 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
  | 65,0 | 3,90 | 2,00 | 2,90 | 2,15 | 3,60 | 1634,03 | 16100,0 | 2720000 | 2175000 | 2880000 | 2210000 |   |   |   |  
  | 68,0 | 4,10 | 3,00 | 3,00 | 2,25 | 3,80 | 1792,62 | 17700,0 | 2985000 | 2385000 | 3160000 | 2430000 |   |   |   |  
  | 72,0 | 4,30 | 3,20 | 3,20 | 2,40 | 4,00 | 2008,28 | 19800,0 | 3345000 | 2670000 | 3540000 | 2715000 |   |   |   |  (Поправка, ИУС 6-2006) Продолжение 
 
  
   | Диаметр, мм | Расчетная площадь
   сечения всех проволок, мм2 | Ориентировочная масса
   1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа,
   Н/мм2 (кгс/мм2) |  
   | каната | проволоки | 1960(200) | 2060(210) | 2160(220) |  
   | центральной | первого слоя | второго слоя | третьего слоя
   (наружного) | Разрывное усилие, Н, не
   менее |  
   | 6 проволок | 42 проволоки | 42 про волоки | 42 проволоки | 84 проволоки | суммарное всех проволок | каната в целом | суммарное всех проволок | каната в целом | суммарное всех проволок | каната в целом |  
  | 6,3 | 0,38 | 0,28 | 0,28 | 0,20 | 0,36 | 15,72 | 155,5 | 30800 | 24400 | 32350 | 25300 | 33850 | 26200 |  
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
  | 6,7 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,22 | 0,38 | 17,81 | 176,0 | 34900 | 27600 | 36650 | 28700 | 38350 | 29700 |  
  | 7,4 | 0,45 | 0,32 | 0,32 | 0,24 | 0,40 | 20,16 | 199,0 | 39500 | 31550 | 41450 | 32550 | 43450 | 33600 |  
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
  | 8,1 | 0,50 | 0,36 | 0,36 | 0,28 | 0,45 | 25,67 | 253,5 | 50300 | 39850 | 52800 | 41400 | 55300 | 42850 |  
  | 9,0 | 0,55 | 0,40 | 0,40 | 0,30 | 0,50 | 31,45 | 310,5 | 61600 | 48650 | 64700 | 50450 | - | - |  
  | 9,7 | 0,60 | 0,45 | 0,45 | 0,34 | 0,55 | 38,82 | 383,5 | 76050 | 60300 | 79850 | 62550 |   |   |  
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
  | 11,5 | 0,70 | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,65 | 51,96 | 513,0 | 101500 | 80700 | 106500 | 83650 |   |   |  
  | 13,5 | 0,80 | 0,60 | 0,60 | 0,45 | 0,75 | 70,55 | 696,5 | 138000 | 109000 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
  | 15,0 | 0,90 | 0,65 | 0,65 | 0,50 | 0,80 | 82,16 | 812,0 | 161000 | 128000 |   |   |   |   |  
  | 16,5 | 1,05 | 0,75 | 0,75 | 0,55 | 0,90 | 105,73 | 1045,0 | 207000 | 165000 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
  | 18,0 | 1,10 | 0,80 | 0,80 | 0,60 | 1,00 | 125,78 | 1245,0 | 246500 | 190500 |   |   |   |   |  
  | 20,0 | 1,20 | 0,90 | 0,90 | 0,65 | 1,10 | 153,99 | 1520,0 | 301500 | 233500 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
  | 22,0 | 1,30 | 1,00 | 1,00 | 0,70 | 1,20 | 185,10 | 1830,0 | 362500 | 280500 |   |   |   |   |  
  | 23,5 | 1,50 | 1,05 | 1,05 | 0,80 | 1,30 | 215,94 | 2130,0 | 432000 | 338000 |   |   |   |   |  
  | 25,5 | 1,60 | 1,15 | 1,15 | 0,85 | 1,40 | 252,46 | 2495,0 | 494500 | 383000 |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
  | 27,0 | 1,70 | 1,20 | 1,20 | 0,90 | 1,50 | 283,79 | 2800,0 | 556000 | 430500 |   |   |   |   |  
  | 29,0 | 1,80 | 1,30 | 1,30 | 0,95 | 1,60 | 325,42 | 3215,0 | 637500 | 493500 |   |   |   |   |  
  | 31,0 | 1,90 | 1,40 | 1,40 | 1,00 | 1,70 | 369,97 | 3655,0 | 725000 | 561500 |   |   |   |   |  
  | 33,0 | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 1,10 | 1,80 | 420,96 | 4155,0 | 825000 | 638500 |   |   |   |   |  
  | 34,5 | 2,10 | 1,55 | 1,55 | 1,15 | 1,90 | 461,07 | 4550,0 | 903500 | 700000 |   |   |   |   |  
  | 36,5 | 2,20 | 1,60 | 1,60 | 1,20 | 2,00 | 503,09 | 4965,0 | 986000 | 764000 |   |   |   |   |  
  | 38,0 | 2,30 | 1,70 | 1,70 | 1,25 | 2,10 | 558,07 | 5510,0 | 1090000 | 842000 | - | - | - | - |  
  | 39,5 | 2,40 | 1,80 | 1,80 | 1,30 | 2,20 | 615,95 | 6080,0 | 1205000 | 935000 |   |   |   |   |  
