|  |  | Âñå äîêóìåíòû, 
ïðåäñòàâëåííûå â êàòàëîãå, íå ÿâëÿþòñÿ èõ îôèöèàëüíûì èçäàíèåì è ïðåäíàçíà÷åíû 
èñêëþ÷èòåëüíî äëÿ îçíàêîìèòåëüíûõ öåëåé. Ýëåêòðîííûå êîïèè ýòèõ äîêóìåíòîâ ìîãóò ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ áåç âñÿêèõ 
îãðàíè÷åíèé. Âû ìîæåòå ðàçìåùàòü èíôîðìàöèþ ñ ýòîãî ñàéòà íà ëþáîì äðóãîì ñàéòå.
 
 
 
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÍÎÐÌÛ È ÏÐÀÂÈËÀ ÑÁÎÐÍÈÊ ÑÌÅÒÍÛÕ ÍÎÐÌ È ÐÀÑÖÅÍÎÊ ÍÀ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÞ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ ÊÍÈÃÀ 2 (ÐÀÇÄÅËÛ 4-7) Óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì Ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîèòåëüíîãî êîìèòåòà ÑÑÑÐ îò 24
àâãóñòà 1990 ã. ¹ 73 ÃÎÑÑÒÐÎÉ ÑÑÑÐ ÌÎÑÊÂÀ ÑÒÐÎÉÈÇÄÀÒ 1994 
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÍÎÐÌÛ È ÏÐÀÂÈËÀ ÑÁÎÐÍÈÊ ÑÌÅÒÍÛÕ ÍÎÐÌ È ÐÀÑÖÅÍÎÊ ÍÀ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÞ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ Â
ØÅÑÒÈ ÊÍÈÃÀÕ ÊÍÈÃÀ
2 (ÐÀÇÄÅËÛ
4-7) ÑÍèÏ
4.03-91 Óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì Ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîèòåëüíîãî êîìèòåòà ÑÑÑÐ îò 24
àâãóñòà 1990 ã. ¹ 73 ÃÎÑÑÒÐÎÉ
ÑÑÑÐ ÌÎÑÊÂÀ
ÑÒÐÎÉÈÇÄÀÒ 1994 ÑÍèÏ
4.03-91. Ñáîðíèê ñìåòíûõ íîðì è ðàñöåíîê íà ýêñïëóàòàöèþ ñòðîèòåëüíûõ ìàøèí. Â
6 êí. Êí.
2 (ðàçä. 4-7) / Ãîññòðîé ÑÑÑÐ. - Ì.: Ñòðîéèçäàò, 1994. ÐÀÇÐÀÁÎÒÀÍ
ÏÐÎÅÊÒÍÛÌÈ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀÌÈ: ÃÈÄÐÎÏÐÎÅÊÒ (Ã.À. ÊÀÌÈÑÎÂÀ), ÃÈÄÐÎÌÅÕÏÐÎÅÊÒ (À.À. ÄÞÆÀÊÎÂ),
ÃÈÄÐÎÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ ÌÎÍÒÀÆÑÒÐÎÉÌÅÕÀÍÈÇÀÖÈß (Í.Ë. ÍÅÒÞÐÈÍÀ, À.Ñ. ÃÎÐß×ÅÂÀ, Í.À.
ÑÓÑËÈÍÀ), ÝÍÅÐÃÎÑÅÒÜÏÐÎÅÊÒ (À.Â. ÁÛÑÒÐÎÂ), ÝÍÅÐÃÎÌÎÍÒÀÆÏÐÎÅÊÒ (À.Ñ. ×ÓÊÐÅÅÂÀ),
ÑÎÞÇÝÍÅÐÃÎÇÀÙÈÒÀ (Ã.È. ÑÀÔÐÎÍÎÂÀ), ÎÐÃÝÍÅÐÃÎÑÒÐÎÉ (Ì.Ô. ÈÂÀÍÎÂ) ÌÈÍÝÍÅÐÃÎ ÑÑÑÐ;
ÑÎÞÇÂÎÄÑÒÐÎÉ (Â.Ì. ÒÓ×ÈÍ) ÌÈÍÂÎÄÑÒÐÎß ÑÑÑÐ; ÑÎÞÇÌÎÐÍÈÈÏÐÎÅÊÒ (À. À. ØËÈÑÑ)
ÈÈÍÌÎÐÔËÎÒÀ ÑÑÑÐ; ÃÑÏÈ (Í.È. ÂÈËÜÑÊÈÉ), ÃÈÏÐÎÑÂßÇÜ (Å.Ñ. ÄÎÍÑÊÀß) ÌÈÍÑÂßÇÈ
ÑÑÑÐ; ÂÍÈÈÏÊÒÅÕÎÐÃÍÅÔÒÅÃÀÇÑÒÐÎÉ (Â.Þ. ßÂÎÐÑÊÈÉ) ÌÈÍÍÅÔÒÅÃÀÝÑÒÐÎß ÑÑÑÐ;
ÑÎÞÇÄÎÐÏÐÎÅÊÒ (Â.Â. ÙÅÐÁÀÊÎÂ), ÃÈÏÐÎÏÐÎÌÒÐÀÍÑÑÒÐÎÉ (Ë.È. ÁÎÃÄÀÍÎÂÀ),
ÌÅÒÐÎÃÈÏÐÎÒÐÀÍÑ (È.À. ÐÅÌÈÇÎÂÀ), ÌÎÑÃÈÏÐÎÒÐÀÍÑ (Ñ.Í. ÌÀÕËÈÑ) ÌÈÍÒÐÀÍÑÑÒÐÎß
ÑÑÑÐ; ÂÍÈÈÌÎÍÒÀÆÑÏÅÖÑÒÐÎÉ (Ä.Ë. ßÐÎØÅÂÑÊÀß), ÂÍÈÈÏÐÎÌÑÒÀËÜÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß (Ã.Ô.
ÌÀËÎÂÀ), ÑÏÅÖÆÅËÅÇÎÁÅÒÎÍÑÒÐÎÉ (À.Ò. ËÎÕÎÂÀ), ÃÈÏÐÎÕÈÌÍÎÍÒÀÆ (À.Â. ÏÛØÊÎÂÀ),
ÂÊÒÈ (À.Ä. ÌÀÊÑÈÌÎÂ), ÃÈÏÐÎÌÅÒÀËËÓÐÃÌÎÍÒÀÆ (Ã.Ï. ÙÓÊÈÍÀ) ÌÈÍÌÎÍÒÀÆÑÏÅÖÑÒÐÎß
ÑÑÑÐ; ÖÅÍÒÐÎÃÈÏÐÎØÀÕÒ (È.Î. ÊÀÐÏÎÂÑÊÈÉ), ÃÈÏÐÎØÀÕÒ (Ã.Ë. ÂÎËÜÔÑÎÍ), ÞÆÃÈÏÐÎØÀÕÒ
(Ï.ß. ÓÌÀÍÑÊÈÉ) ÌÈÍÓÃËÅÏÐÎÌÀ ÑÑÑÐ; ÃÈÏÐÎËÅÑÕÎÇ (À.Ô. ÇÀÉÖÅÂÀ) ÃÎÑÊÎÌËÅÑÀ ÑÑÑÐ;
ÃÈÏÐÎÐÅ×ÒÐÀÍÑ (Ý.Ç. ÏÐÈËÓÖÊÈÉ) ÃÎÑÑÒÐÎß ÐÑÔÑÐ; ÌÎÑÈÍÆÏÐÎÅÊÒ (Ï.Ì. ÄÀÂÛÄÎÂ)
ÌÎÑÃÎÐÈÑÏÎËÊÎÌÀ ÏÎÄ ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈÌ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎÌ ÖÍÈÈÝÓÑ ÃÎÑÑÒÐÎß ÑÑÑÐ (À.À.
ÑÎËÈÍ, Í.Â. ÌÀÕÎÂÀ, Ã.Å. ÁËÈÍÊÎÂÀ, Æ.Â. ×ÀÁÀØÂÈËÈ. Ë.Ã. ÑÅÌÅÍÎÂÀ) ÏÐÈ Ó×ÀÑÒÈÈ
ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÌÅÕÀÍÈÇÀÖÈÈ È ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÃÎÑÑÒÐÎß ÑÑÑÐ. ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍ
ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅÌ ÖÅÍÎÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß È ÑÌÅÒ Â ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÅ ÃÎÑÑÒÐÎß ÑÑÑÐ. 
 
ÐÀÇÄÅË 04.
ÝËÅÊÒÐÎÑÒÀÍÖÈÈ, ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÑÂÀÐÊÈ È ÊÎÍÒÐÎËß ÑÂÀÐÍÛÕ ÑÎÅÄÈÍÅÍÈÉ
 
  
   |   |   |   |   | ÏÎÑÒÎ | ÏÅÐÅÌÅÍÍÛÅ
   ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÎÍÍÛÅ ÇÀÒÐÀÒÛ |   |   |  
   |   |   |   |   | ßÍÍÛÅ | ÒÐÓÄ | ÍÀ | ÍÀ
   ÝÍÅÐÃÎÍÎÑÈÒÅËÈ | ÍÀ | ÍÀ | ÍÀ |   |   |  
   | ÊÎÄ
   ÎÊÏ | ÊÎÄ
   ÎÒÐÀÑËÅÂÎÉ | ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ
   ÌÀØÈÍ, ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ | ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÛÅ
   ÐÀÉÎÍÛ | ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÎÍÍÛÅ ÇÀÒÐÀÒÛ (ÀÌÎÐÒÈÇÀÖÈÎÍÍÛÅ ÎÒ×ÈÑËÅÍÈß
   ÍÀ ÏÎËÍÎÅ ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ), | À
   È ÇÀÐÀÁÎÒÍÀß ÏËÀÒÀ ÌÀØÈÍÈÑÒÎÂ, | ÇÀÌÅÍÓ
   ÁÛÑÒÐÎÈÇÍÀØÈÂÀÞÙÈÕÑß ×ÀÑÒÅÉ, | ÁÅÍÇÈÍ | ÄÈÇÅËÜÍÎÅ
   ÒÎÏËÈÂÎ | ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÈÞ, | ÑÆÀÒÛÉ
   ÂÎÇÄÓÕ, | ÑÌÀÇÎ×ÍÛÅ
   ÌÀÒÅÐÈÀËÛ, | ÃÈÄÐÀÂËÈ×ÅÑÊÓÞ
   ÆÈÄÊÎÑÒÜ, | ÐÅÌÎÍÒ
   È ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ, | ÇÀÒÐÀÒÛ
   ÍÀ ÏÅÐÅÁÀÇÈÐÎÂÊÓ, | ÑÌÅÒÍÀß
   ÐÀÑÖÅÍÊÀ, |  
   |   |   |   |   | ÐÓÁ | ×ÅË.-× ÐÓÁ | ÐÓÁ. |  Êà ÐÓÁ. |  Êà ÐÓÁ. | ÊÂÒ-× ÐÓÁ. |  Ì3  ÐÓÁ. | ÐÓÁ. |  Êà ÐÓÁ. | ÐÓÁ. | ÐÓÁ. | ÐÓÁ. |  
   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
  |   |   | ÝËÅÊÒÐÎÑÒÀÍÖÈÈ
  ÏÅÐÅÄÂÈÆÍÛÅ: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
  | - | 040101 | 2 ÊÂÒ | 1, 2, 4, 7, 8,
  34 | 0,07 | 1 1 | - |  1,1 0,24 | - | - | - | 0,03 | - | 0,1 | 0,07 | 1,51 |  
  |   |   |   | 3, 5, 6, 11,
  12, 13, 14, 40 | 0,07 | 1 1 | - |  1,1 0,26 | - | - | - | 0,03 | - | 0,1 | 0,07 | 1,53 |  
  |   |   |   | 9, 31, 32, 33,
  35ÀÁ | 0,06 | 1 1 | - | 1,1 0,24 | - | - | - | 0,03 | - | 0,1 | 0,07 | 1,5 |  
  |   |   |   | 10, 35ÂÃ, 36,
  37, 38, 38, 41, 42, 43, 44 | 0,06 | 1 1 | - |  1,1 0,24 | - | - | - | 0,03 | - | 0,1 | 0,07 | 1,5 |  
  |   |   |   | 15, 16 | 0,07 | 1 1 | - |  1,2 0,28 | - | - | - | 0,03 | - | 0,11 | 0,07 | 1,56 |  
  |   |   |   | 24Ñ | 0,07 | 1 1 | - |  1,2 0,28 | - | - | - | 0,03 | - | 0,15 | 0,07 | 1,6 |  
  |   |   |   | 17, 19, 20 | 0,07 | 1 1 | - |  1,2 0,29 | - | - | - | 0,03 | - | 0,11 | 0,07 | 1,57 |  
  |   |   |   | 21Ñ, 25Ñ2, 27Ñ | 0,07 | 1 1 | - |  1,2 0,29 | - | - | - | 0,03 | - | 0,15 | 0,07 | 1,61 |  
  |   |   |   | 18 | 0,07 | 1 1 | - |  1,2 0,35 | - | - | - | 0,04 | - | 0,11 | 0,07 | 1,64 |  
  |   |   |   | 29Ñ | 0,07 | 1 1 | - |  1,2 0,35 | - | - | - | 0,04 | - | 0,15 | 0,07 | 1,68 |  
  |   |   |   | 30Ñ1 | 0,07 | 1 1 | - |  1,2 0,35 | - | - | - | 0,04 | - | 0,15 | 0,07 | 1,68 |  
  |   |   |   | 23Ñ1-Ñ8, 25Ñ1 | 0,07 | 1 1 | - |  1,2 0,34 | - | - |   | 0,04 | - | 0,15 | 0,07 | 1,67 |  
  |   |   |   | 26Ñ1 | 0,08 | 1 1 | - |  1,2 0,37 | - | - | - | 0,04 | - | 0,16 | 0,07 | 1,72 |  
  |   |   |   | 26Ñ2 | 0,08 | 1 1 | - |  1,2 0,37 | - | - | - | 0,04 | - | 0,17 | 0,07 | 1,73 |  
  |   |   |   | 28Ñ1 | 0,07 | 1 1 | - | 1,2 0,4 | - | - | - | 0,05 | - | 0,15 | 0,08 | 1,75 |  
  |   |   |   | 28Ñ2 | 0,07 | 1 1 | - | 1,2 0,4 | - | - | - | 0,05 | - | 0,15 | 0,08 | 1,75 |  
  |   |   |   | 30Ñ2 | 0,07 | 1 1 | - |  1,1 0,35 | - | - | - | 0,04 | - | 0,14 | 0,07 | 1,67 |  
  |   |   |   | 45 | 0,06 | 1 1 | - | 1 0,52 | - | - | - | 0,06 | - | 0,09 | 0,08 | 1,81 |  
  | - | 040102 | 4 ÊÂÒ | 1, 2, 4, 7, 8,
  34 | 0,08 | 1 1 | - |  2,2 0,48 | - | - | - | 0,06 | - | 0,11 | 0,08 | 1,81 |  
  |   |   |   | 3, 5, 6, 11,
  12, 13, 14, 40 | 0,08 | 1 1 | - |  2,2 0,48 | - | - | - | 0,06 | - | 0,12 | 0,08 | 1,82 |  
  |   |   |   | 9, 31, 32, 33,
  35ÀÁ | 0,07 | 1 1 | - |  2,1 0,46 | - | - | - | 0,05 | - | 0,11 | 0,08 | 1,77 |  
  |   |   |   | 10, 35ÂÃ, 36
  ,37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 | 0,07 | 1 1 | - |  2,1 0,46 | - | - | - | 0,05 | - | 0,11 | 0,08 | 1,77 |  
  |   |   |   | 15, 16 | 0,08 | 1 1 | - |  2,3 0,53 | - | - | - | 0,06 | - | 0,12 | 0,08 | 1,87 |  
  |   |   |   | 24Ñ | 0,08 | 1 1 | - |  2,3 0,53 | - | - | - | 0,06 | - | 0,18 | 0,08 | 1,93 |  
  |   |   |   | 17, 19, 20 | 0,08 | 1 1 | - |  2,4 0,58 | - | - | - | 0,07 | - | 0,13 | 0,09 | 1,95 |  
  |   |   |   | 21Ñ, 25Ñ2, 27Ñ | 0,09 | 1 1 | - |  2,4 0,58 | - | - | - | 0,07 | - | 0,19 | 0,09 | 2,02 |  
  |   |   |   | 18 | 0,08 | 1 1 | - |  2/3 0,67 | - | - | - | 0,08 | - | 0,12 | 0,09 | 2,04 |  
  |   |   |   | 29Ñ | 0,08 | 1 1 | - |  2,3 0,67 | - | - | - | 0,08 | - | 0,18 | 0,08 | 2,1 |  
  |   |   |   | 30Ñ1 | 0,08 | 1 1 | - |  2,3 0,67 | - | - | - | 0,08 | - | 0,18 | 0,09 | 2,1 |  
  |   |   |   | 2ÝÑ1-Ñ8, 25Ñ1 | 0,09 | 1 1 | - |  2,4 0,74 | - | - | - | 0,07 | - | 0,19 | 0,1 | 2,19 |  
  |   |   |   | 26Ñ1 | 0,09 | 1 1 | - |  2,4 0,74 | - | - | - | 0,09 | - | 0,2 | 0,1 | 2,22 |  
  |   |   |   | 26Ñ2 | 0,09 | 1 1 | - |  2,4 0,74 | - | - | - | 0,09 | - | 0,22 | 0,1 | 2,24 |  
  |   |   |   | 28Ñ1 | 0,09 | 1 1 | - |  2,4 0,79 | - | - | - | 0,09 | - | 0,19 | 0,1 | 2,26 |  
  |   |   |   | 28Ñ2 | 0,09 | 1 1 | - |  2,4 0,79 | - | - | - | 0,09 | - | 0,19 | 0,1 | 2,26 |  
  |   |   |   | 30Ñ2 | 0,08 | 1 1 | - |  2,2 0,64 | - | - | - | 0,08 | - | 0,17 | 0,09 | 2,06 |  
  |   |   |   | 45 | 0,07 | 1 1 | - |  2,1 0,99 | - | - | - | 0,1 | - | 0,11 | 0,11 | 2,38 |  
  | - | 040103 | 30 ÊÂÒ | 1, 2, 4, 7, 8,
  34 | 0,23 |   1  1,15 | - | - |  6,4 1,15 | - | - | 0,24 | - | 0,31 | 0,42 | 3,5 |  
  |   |   |   | 3, 5, 6, 11,
  12, 13, 14, 40 | 0,24 |   1  1,15 | - | - |  6,5 1,17 | - | - | 0,25 | - | 0,32 | 0,42 | 3,55 |  
  |   |   |   | 9, 31, 32, 33,
  35ÀÁ | 0,23 |   1  1,15 | - | - |  6,4 1,15 | - | - | 0,23 | - | 0,3 | 0,41 | 3,47 |  
  |   |   |   | 10, 35ÂÃ, 36,
  37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 | 0,22 |   1  1,15 | - | - | 6,3 1,2 | - | - | 0,23 | - | 0,29 | 0,42 | 3,51 |  
  |   |   |   | 15,16 | 0,25 |   1  1,15 | - | - |  6,7 1,27 | - | - | 0,28 | - | 0,33 | 0,44 | 3,72 |  
  |   |   |   | 24Ñ | 0,26 |   1  1,15 | - | - |  6,7 1,27 | - | - | 0,28 | - | 0,47 | 0,44 | 3,87 |  
  |   |   |   | 17, 19, 20 | 0,26 |   1  1,15 | - | - |  6,9 1,38 | - | - | 0,3 | - | 0,34 | 0,47 | 3,93 |  
  |   |   |   | 21Ñ, 25Ñ2, 27Ñ | 0,28 |   1  1,15 | - | - |  6,9 1,38 | - | - | 0,3 | - | 0,5 | 0,47 | 4,08 |  
  |   |   |   | 18 | 0,25 |   1  1,15 | - | - |  6,7 1,54 | - | - | 0,34 | - | 0,33 | 0,49 | 4,1 |  
  |   |   |   | 29Ñ | 026 |   1  1,15 | - | - |  6,7 1,54 | - | - | 0,34 | - | 0,47 | 0,49 | 4,25 |  
  |   |   |   | 30Ñ1 | 0,26 |   1  1,15 | - | - |  6,7 1,54 | - | - | 0,34 | - | 0,47 | 0,49 | 4,25 |  
  |   |   |   | 23Ñ1-Ñ8, 25Ñ1 | 0,28 |   1  1,15 | - | - |  6,9 1,66 | - | - | 0,32 | - | 0,5 | 0,51 | 4,42 |  
  |   |   |   | 26Ñ1 | 0,29 |   1  1,15 | - | - |   7  1,75 | - | - | 0,4 | - | 0,52 | 0,54 | 4,65 |  
  |   |   |   | 26Ñ2 | 0,3 |   1  1,15 | - | - |   7  1,75 | - | - | 0,4 | - | 0,54 | 0,54 | 4,68 |  
  |   |   |   | 28Ñ1 | 0,28 |   1  1,15 | - | - |  6,9 1,86 | - | - | 0,4 | - | 0,5 | 0,55 | 4,74 |  
  |   |   |   | 28Ñ2 | 0,28 |   1  1,15 | - | - |  6,9 1,86 | - | - | 0,4 | - | 0,5 | 0,55 | 4,74 |  
  |   |   |   | 30Ñ2 | 0,25 |   1  1,15 | - | - |  6,5 1,56 | - | - | 0,34 | - | 0,45 | 0,5 | 4,25 |  
  |   |   |   | 45 | 0,22 |   1  1,15 | - | - |  6,3 2,46 | - | - | 0,5 | - | 0,29 | 0,65 | 5,27 |  
  | - | 040104 | 60 ÂÊÒ | 1, 2, 4, 7, 8,
  34 | 0,25 |   1  1,15 | - | - | 13,5 2,43 | - | - | 0,52 | - | 0,34 | 0,65 | 5,34 |  
  |   |   |   | 3, 5, 6, 11,
  12, 13, 14, 40 | 0,28 |   1  1,15 | - | - | 13,6 2,45 | - | - | 0,53 | - | 0,36 | 0,66 | 5,43 |  
  |   |   |   | 9, 31, 32, 33,
  35ÀÁ | 0,25 |   1  1,15 | - | - | 13,4 2,41 | - | - | 0,51 | - | 0,33 | 0,65 | 5,3 |  
  |   |   |   | 10, 35ÂÃ, 36,
  37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 | 0,24 |   1  1,15 | - | - | 13,1 2,49 | - | - | 0,5 | - | 0,32 | 0,66 | 5,36 |  
  |   |   |   | 15, 16 | 0,29 |   1  1,15 | - | - |  14  2,66 | - | - | 0,58 | - | 0,37 | 0,71 | 5,79 |  
  |   |   |   | 24Ñ | 0,3 |   1  1,15 | - | - |  14  2,66 | - | - | 0,58 | - | 0,54 | 0,7 | 5,93 |  
  |   |   |   | 17, 19, 20 | 0,3 |   1  1,15 | - | - | 14,6 2,92 | - | - | 0,62 | - | 0,4 | 0,75 | 6,14 |  
  |   |   |   | 21Ñ, 25Ñ2, 27Ñ | 0,31 |   1  1,15 | - | - | 14,6 2,92 | - | - | 0,62 | - | 0,56 | 0,75 | 6,31 |  
  |   |   |   | 18 | 0,29 |   1  1,15 | - | - |  14  3,22 | - | - | 0,71 | - | 0,37 | 0,81 | 6,55 |  
  |   |   |   | 29Ñ | 0,3 |   1  1,15 | - | - |  14  3,22 | - | - | 0,71 | - | 0,54 | 0,81 | 6,73 |  
  |   |   |   | 30Ñ1 | 0,3 |   1  1,15 | - | - |  14  3,22 | - | - | 0,71 | - | 0,54 | 0,81 | 6,73 |  
  |   |   |   | 23Ñ1-Ñ8, 25Ñ1 | 0,31 |   1  1,15 | - | - | 14,6 3,5 | - | - | 0,68 | - | 0,56 | 0,85 | 7,05 |  
  |   |   |   | 26Ñ1 | 0,32 |   1  1,15 | - | - | 14,7 3,68 | - | - | 0,81 | - | 0,59 | 0,89 | 7,44 |  
  |   |   |   | 26Ñ2 | 0,33 |   1  1,15 | - | - | 14,7 3,68 | - | - | 0,81 | - | 0,62 | 0,9 | 7,49 |  
  |   |   |   | 28Ñ1 | 0,31 |   1  1,15 | - | - | 14,6 3,94 | - | - | 0,85 | - | 0,56 | 0,94 | 7,75 |  
  |   |   |   | 28Ñ2 | 0,31 |   1  1,15 | - | - | 14,6 3,94 | - | - | 0,85 | - | 0,56 | 0,94 | 7,75 |  
  |   |   |   | 30Ñ2 | 0,29 | 1 1 | - | - | 13,6 3,26 | - | - | 0,6S | - | 0,52 | 0,81 | 6,72 |  
  |   |   |   | 45 | 0,24 |   1  1,15 | - | - | 13,1 5,11 | - | - | 1,05 | - | 0,32 | 1,13 | 9 |  
  | - | 040105 | 100 ÊÂÒ | 1, 2, 4, 7, 8,
  34 | 0,54 |   1  1,15 | - | - | 19,2 3,46 | - | - | 0,74 | - | 0,7 | 0,88 | 7,47 |  
  |   |   |   | 3, 5, 6, 11,
  12, 13, 14, 40 | 0,56 |   1  1,15 | - | - | 19,4 3,49 | - | - | 0,77 | - | 0,73 | 0,9 | 7,6 |  
  |   |   |   | 9, 31, 32, 33,
  35ÀÁ | 0,52 |   1  1,15 | - | - | 19,1 3,44 | - | - | 0,73 | - | 0,67 | 0,88 | 7,39 |  
  |   |   |   | 10, 35ÂÃ, 36,
  37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 | 0,49 |   1  1,15 | - | - | 18,7 3,55 | - | - | 0,72 | - | 0,65 | 0,89 | 7,45 |  
  |   |   |   | 15, 16 | 0,59 |   1  1,15 | - | - |  20 3,8 | - | - | 0,83 | - | 0,76 | 0,96 | 8,09 |  
  |   |   |   | 24Ñ | 0,6 |   1  1,15 | - | - |  20 3,8 | - | - | 0,83 | - | 1,1 | 0,94 | 8,44 |  
  |   |   |   | 17, 19, 20 | 0,61 |   1  1,15 | - | - | 20,7 4,14 | - | - | 0,88 | - | 0,79 | 1,02 | 8,59 |  
  |   |   |   | 21Ñ, 25Ñ2, 27Ñ | 0,62 |   1  1,15 | - | - | 20,7 4,14 | - | - | 0,88 | - | 1,14 | 1,02 | 8,95 |  
  |   |   |   | 18 | 0,59 |   1  1,15 | - | - |  20 4,6 | - | - | 1,02 | - | 0,76 | 1,1 | 9,22 |  
  |   |   |   | 29Ñ | 0,6 |   1  1,15 | - | - |  20 4,6 | - | - | 1,02 | - | 1,1 | 1,11 | 9,58 |  
  |   |   |   | 30Ñ1 | 0,6 |   1  1,15 | - | - |  20 4,6 | - | - | 1,02 | - | 1,1 | 1,11 | 9,58 |  
  |   |   |   | 23Ñ1-Ñ8, 25Ñ1 | 0,62 |   1  1,15 | - | - | 20,7 4,97 | - | - | 0,97 | - | 1,14 | 1,15 | 10 |  
  |   |   |   | 26Ñ1 | 0,66 |   1  1,15 | - | - | 20,9 5,22 | - | - | 1,15 | - | 1,21 | 1,21 | 10,6 |  
  |   |   |   | 26Ñ2 | 0,65 |   1  1,15 | - | - | 20,9 5,22 | - | - | 1,15 | - | 1,29 | 1,22 | 10,7 |  
  |   |   |   | 28Ñ1 | 0,62 |   1  1,15 | - | - | 20,7 5,59 | - | - | 1,2 | - | 1,15 | 1,29 | 11 |  
  |   |   |   | 28Ñ2 | 0,62 |   1  1,15 | - | - | 20,7 5,59 | - | - | 1,2 | - | 1,15 | 1,29 | 11 |  
  |   |   |   | 30Ñ2 | 0,58 |   1  1,15 | - | - | 19,4 4,66 | - | - | 0,99 | - | 1,05 | 1,07 | 9,5 |  
  |   |   |   | 45 | 0,49 |   1  1,15 | - | - | 18,7 7,29 | - | - | 1,48 | - | 0,66 | 1,73 | 12,8 |  
  | - | 040106 | 200 ÊÂÒ | 1, 2, 4, 7, 8,
  34 | 1,32 |   2  2,34 | - | - | 41,8 7,52 | - | - | 1,62 | - | 1,69 | 0,61 | 15,1 |  
  |   |   |   | 3, 5, 6, 11,
  12, 3, 14, 40 | 1,37 |   2  2,34 | - | - | 42,2 7,6 | - | - | 1,67 | - | 1,83 | 0,69 | 15,5 |  
  |   |   |   | 9, 31, 32, 33,
  35ÀÁ | 1,27 |   2  2,34 | - | - | 41,5 7,47 | - | - | 1,58 | - | 1,64 | 0,6 | 14,9 |  
  |   |   |   | 10, 35ÂÃ, 36,
  37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 | 1,22 |   2  2,34 | - | - | 40,7 7,73 | - | - | 1,55 | - | 1,64 | 0,62 | 15,1 |  
  |   |   |   | 15, 16 | 1,44 |   2  2,34 | - | - | 43,4 8,25 | - | - | 1,78 | - | 1,87 | 0,72 | 16,4 |  
  |   |   |   | 24Ñ | 1,46 |   2  2,34 | - | - | 43,4 8,25 | - | - | 1,78 | - | 2,73 | 0,74 | 17,3 |  
  |   |   |   | 17, 19, 20 | 1,5 |   2  2,34 | - | - | 45 9 | - | - | 1,91 | - | 1,89 | 0,76 | 17,4 |  
  |   |   |   | 21Ñ, 25Ñ2, 27Ñ | 1,52 |   2  2,34 | - | - | 45 9 | - | - | 1,91 | - | 2,75 | 0,78 | 18,3 |  
  |   |   |   | 18 | 1,44 |   2  2,34 | - | - | 43,4 9,98 | - | - | 2,18 | - | 1,86 | 0,8 | 18,6 |  
  |   |   |   | 29Ñ | 1,46 |   2  2,34 | - | - | 43,4 9,98 | - | - | 2,18 | - | 2,64 | 0,8 | 19,4 |  
  |   |   |   | 30Ñ1 | 1,46 |   2  2,34 | - | - | 43,4 9,98 | - | - | 2,18 | - | 2,64 | 0,8 | 19,4 |  
  |   |   |   | 23Ñ1-Ñ8, 25Ñ1 | 1,52 | 2 2,34 | - | - |  45  10,8 | - | - | 2,1 | - | 2,8 | 0,84 | 20,4 |  
  |   |   |   | 26Ñ1 | 1,59 |   2  2,34 | - | - | 45,4 11,4 | - | - | 2,5 | - | 2,98 | 0,89 | 21,7 |  
  |   |   |   | 26Ñ2 | 1,67 |   2  2,34 | - | - | 45,4 11,4 | - | - | 2,5 | - | 3,09 | 0,9 | 21,9 |  
